Einsatzkarte der FF Hötting
Hier werden sämtliche Einsatzorte mit dem entsprechenden Symbol für das aktuelle Jahr angezeigt. Beim Klicken auf ein Symbol sehen sie den jeweilige Einsatzort bzw. die Adresse. Um auf den jeweiligen Bericht weiterverbunden zu werden, müssen sie nur auf den angezeigten Einsatzort klicken.
Alle Einsatzkarten der vergangenen Jahre sind im “Archiv” ersichtlich.
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | 31.12. - Balkonbrand durch Silvesterrakete 31.12. - Balkonbrand Höttinger Au Tirol, Österreich |
![]() | 28.12. - THL Sturmschaden 28.12. - THL Sturmschaden Bürgerstraße Tirol, Österreich |
![]() | 28.12. - THL Sturmschaden 28.12. - THL Sturmschaden Tschiggfreystraße Tirol, Österreich |
![]() | 28.12. - THL Sturmschaden 28.12. - THL Sturmschaden Schneeburggasse Tirol, Österreich |
![]() | 27.12. - Brand MFH 27.12. - Brand MFH Innrain Tirol, Österreich |
![]() | brennender Adventkranz 13.12. - brennender Adventkranz Franz-Baumann-Weg Tirol, Österreich |
![]() | Brand Müllcontainer 01.12. - Brand Müllcontainer Viktor-Franz-Hess-Straße Tirol, Österreich |
![]() | autom. BMA 01.12. - autom. BMA Viktor-Franz-Hess-Straße Tirol, Österreich |
![]() | angebrannte Speisen 24.11. - angebrannte Speisen Technikerstraße Tirol, Österreich |
![]() | autom. BMA 24.11. - Brandmeldealarm |
![]() | gemeldeter Wohnungsbrand 18.11. - gemeldeter Wohnungsbrand |
![]() | 20.10. - BMA Studentenheim 20.10. - BMA Studentenheim - Fehlalarm, angebrannte Speisen Innsbruck Tirol, Österreich |
![]() | 10.10. - gem. Zimmerbrand 10.10. - gem. Zimmerbrand, angebrannte Speisen Fischerhäuslweg Tirol, Österreich |
![]() | 07.10. - Brandgeruch Stiegenhaus 07.10. - Brandgeruch Stiegenhaus innsbruck |
![]() | 04.10. - Sturmschaden 04.10. - Sturmschaden Schulgasse 2 Tirol, Österreich |
![]() | 27.09. - gemeldeter Kellerbrand kein Kellerbrand - nur Brandgeruch ohne Rauch Klammstraße Tirol, Österreich |
![]() | 27.09. - BMA Studentenheim 27.09. - autom. BMA - Fehlalarm wg. Wasserpfeifenrauch 21.11. - autom. BMA - Einsatzstorno Hans-Untermüller-Straße Tirol, Österreich |
![]() | Gasgeruch - Peerhofstraße 20.09. - gem. Gasgeruch - Storno vor Ausfahrt, da lediglich durch Verwendung eines Sprays Peerhofstraße Tirol, Österreich |
![]() | Brand im Freien - Kranebitten 18.09. - glimmender Baumstumpf Kranebitter Allee Tirol, Österreich |
![]() | 28.07. - Ölspur 28.07. - Ölspur Ampfererstraße Tirol, Österreich |
![]() | 02.07. - Wasserschaden 02.07. - Wasserschaden nach Gewitterregen Anichstraße Tirol, Österreich |
![]() | 30.05. - gem. Waldbrand 30.05. - Rauchentwicklung Wald - ÖBB-Baustelle, kein Notstand Schneeburggasse Tirol, Österreich |
![]() | 07.04. - Brandmeldealarm 07.04. - autom. BMA, storno wg. Fehlalarm Igls Tirol, Österreich |
![]() | 12.03. - Brandmeldealarm 12.03. - autom. BMA, kein Notstand Hans-Untermüller-Straße Tirol, Österreich |
![]() | 07.09. - Brandmeldealarm 07.09. - autom. BMA, kein Notstand Technikerstraße Tirol, Österreich |
![]() | 25.08. - Wohnungsöffnung 25.05. - Wohnungsöffnung, storno da selbst geöffnet Innstraße Tirol, Österreich |
![]() | 16.08. - gemeldeter Dachstuhlbrand 16.08. - gem. Dachstuhlbrand - lediglich Kaminrauch Klammstraße Tirol, Österreich |
![]() | 01.09. - Ölspur 01.09 - kleine Ölspur Frau-Hitt-Straße Tirol, Österreich |
![]() | 01.09 - Ölspur 01.09. - Ölspur, wg. Geringfügigkeit storniert Bachlechnerstraße Tirol, Österreich |
![]() | 10.08. - Balkonbrand 10.08. - Balkonbrand Schneeburggasse Tirol, Österreich |
The table above is listing 30 out of 53 markers (sorted by ID absteigend) |